Total Full-time Employee Non Cockpit Equivalents
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 American        74,463       69,948       70,957       73,657       80,603       82,257       81,317       86,641       73,913       69,481       65,888       64,185       63,475
 Continental        26,458       26,966       29,525       33,083       36,206       37,812       37,588       34,040       34,542       33,204       33,121       34,955       36,350
 Delta        57,954       50,696       56,497       60,806       64,377       62,261       62,037       57,245       51,790       50,772       46,050       39,856       41,382
 Northwest        38,678       40,563       41,930       44,143       44,867       45,570       43,807       39,184       34,621       33,512       30,990       26,198       25,279
 United        68,082       71,343       74,245       78,083       80,871       83,923       82,582       67,478       54,638       54,486       50,528       48,750       48,822
 US Airways        36,310       35,377       35,415       33,900       35,061       37,322       29,214       27,576       23,589       23,542       18,603       29,527       29,978
 America West          9,015         9,431       10,091       10,936       12,059       10,546       10,344       10,624       11,231       11,511       10,292              -                -  
  --sub Network      310,960     304,324     318,660     334,608     354,044     359,691     346,889     322,788     284,324     276,508     255,472     243,471     245,286
 Southwest        16,905       20,038       21,771              -         24,412       25,355       27,123       29,455       29,338       27,478       27,008       27,322       28,363
 jetBlue               -                -                -                -                -              490         1,864         2,557         3,752         5,041         6,403         7,821         8,006
 AirTran               -                -              318         2,545         3,387         3,488         3,592         3,958         4,490         4,912         5,325         6,090         6,806
 Frontier             284            491            457            669         1,151         1,198         1,831         2,013         2,486         3,092         3,191         3,379         4,515
 ATA               -           3,757         4,300         3,198         3,483         5,914         5,275         5,463         5,852         4,850         2,505         1,862              -  
  --sub LCC        17,189       24,286       26,846         6,412       32,433       36,445       39,685       43,446       45,918       45,373       44,432       46,474       47,690
 Alaska          6,115         6,659         7,163         5,986         6,400         8,292         8,770         8,813         8,692         8,460         7,938         7,940         8,295
 Hawaiian          1,756         1,947         1,979         2,056            138         2,876         2,480         2,480         2,480         2,821         2,575         2,931         2,983
 Midwest          1,244         1,353         1,621              -           2,084         2,407         2,150         2,097         1,672         1,860         1,712         1,675         2,457
  -- sub Other          9,115         9,959       10,763         8,042         8,622       13,575       13,400       13,390       12,844       13,141       12,225       12,546       13,735
 Total All Sectors      337,264     338,569     356,269     349,062     395,099     409,711     399,974     379,624     343,086     335,022     312,129     302,491     306,711
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P10.